8寸彩色大屏幕,显示直观清淅
全国海岸线(电子海图)及地名标记信息显示
支持各类航行导航、助航功能
大容量存储能力和海图记忆
多路标准信号输入/输出,可设语句/波特率
提供AIS数据信息显示操作界面
支持嵌入式/台式/吊顶式安装
显示屏幕 | 彩色8.0寸液晶显屏 | 接收误码率 | ①≥157.6dBW(仰角30°-75°)接收信号的误码率≤1×10-5 ②≥154.6dBW(仰角10°-29°)接收信号的误码率≤1×10-5 |
接收工作频率信号 | L1:1575.42MHz | ||
开机首捕时间 | ≤2min | 伪码跟踪随机误差 | ≤12.5ns |
失锁重捕时间 | ≤2min | 数据接口格式 | NMEA 0183(4800波特率) |
捕获灵敏度 | ≤-136dBm | 测速范围 | 1-200km/h |
首次定位时间 | ≤2min | 测速精度 | 0.2m/s |
定位精度 | 有校标站地区≤20米(1σ),无标校站地区≤100米(1σ) | 工作电压 | DC13.8V±15% |
定位仰角 | >5°(可定位并自动更新数据) | 工作环境温度 | -15℃~+55℃ |
联系人:林先生
电话:0595-88481988
座机:0595-88499888
联系邮箱:
联系地址:福建省石狮市高新技术开发区电子信息园云顶国际在线大厦