15英寸彩色LED液晶屏
6英尺(1.8米)6KW高性能裂缝波导天线
超宽电源输入启动模块,高性能处理系统
先进的自动调谐功能,也可手动对调谐、增益、雨雪、海浪进行调节,以得到最优的回波图像拥有真运动回波拖尾
自动雷达标绘ARPA,可以自动捕捉和跟踪50个目标
AIS信号接入功能,可以显示多达200个目标
近距离分辨率高,远距离目标不丢失特性
型号 | JMR4012 | JMR6015 | ||
屏幕尺寸 | 12英寸彩色LED显示屏 | 15.4英寸彩色LED显示屏 | ||
分辨率 | 800X600 | 1024X768 | ||
天线尺寸 | 4英尺(1.4米) | 6英尺(2.0米) | ||
接口 | GPS/AIS/罗经等输入 | GPS/AIS/罗经等输入,VDR/ARPA 等输出接口 | ||
峰值功率 | 4KW | 6KW | ||
电源 | DC24V(-25%/+30%) | 噪声指数 | 优于6dB | |
工作温度 | 主机: -10-50℃;收发及天线: -20-55℃ | 中频STC | 0dB~40dB | |
湿度 | 10-90%相对湿度 | 距离分辨率 | 25m | |
量程 | 最小0.125海里,******96海里 | 角度分辨率 | 2.1° | |
VRM圈,EBL线 | 各2个 | 工作波段 | X波段(9.4GHz) | |
电源 | DC24V,250W | 水平波束宽度 | 0.9°至1.3°(±0.1°) | |
工作频率 | 9410MHz±30MHz | 垂直波束宽度 | 20°至28° | |
脉冲宽度 | 0.3us | 10度内旁瓣 | -24dB至-22dB | |
重复频率 | 1500Hz | 10度外旁瓣 | -30dB | |
中频频率 | 60 MHz | 增益 | 28dB至31dB |
联系人:林先生
电话:0595-88481988
座机:0595-88499888
联系邮箱:
联系地址:福建省石狮市高新技术开发区电子信息园云顶国际在线大厦